成色好的y31s网站,天堂草原电视剧在线观看,久久久99精品免费观看

最好看2019中文在线播放电影-最好看的2018中文在线观看-最好看的日本字幕mv视频大全-最近免费观看的好看电影

本頁位置: 首頁新聞中心財經中心

創業板解禁前夕高管忙離職 個人持股逾4.5億元(4)

2010年09月26日 11:24 來源:金羊網-新快報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

創業板今年以來首發股份解禁時間

  股票 上市時間 首發股份解禁時間 解禁股份(萬股) 占總股份(%)

  特銳德 2009.10.30 2010.10.30 2850 21.33

  神州泰岳 2009.10.30 2010.10.30 706.65 2.24

  樂普醫療 2009.10.30 2010.11.01 33653 41.44

  南風股份 2009.10.30 2010.10.30 1667.04 17.73

  探路者 2009.10.30 2010.11.01 2434.51 18.17

  萊美醫藥 2009.10.30 2010.11.01 2196.03 24

  2010.12.31 966.71 10.573

  漢威電子 2009.10.30 2010.10.30 3115.27 26.4

  上海佳豪 2009.10.30 2010.10.30 1741.45 20.33

  安科生物 2009.10.30 2010.11.01 3945.24 26.09

  立思辰 2009.10.30 2010.10.30 6681 42.36

  鼎漢技術 2009.10.30 2010.11.01 475.2 4.62

  華測檢測 2009.10.30 2010.10.30 508.88 4.15

  2010.12.02 42.88 0.35

  2010.12.30 35.38 0.29

  新寧物流 2009.10.30 2010.10.30 1296 14.4

  億緯鋰能 2009.10.30 2010.10.30 2430.85 18.42

  愛爾眼科 2009.10.30 2010.11.01 900 3.37

  北陸藥業 2009.10.30 2010.10.30 4464.42 43.84

參與互動(0)
【編輯:王安寧】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網站所刊載信息,不代表中新社和中新網觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。
未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
[網上傳播視聽節目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved